Skenario Pengujian QA & Validasi Sistem Air & Kolam
Updated: Sep 2026Oleh: SystemModul Utilitas Air PAMSIMAS & Perikanan Bioflok
Skenario Pengujian Mutu (QA Testing) Sistem Air PAMSIMAS & Kolam (UNT-AIR / UNT-FISH)
1. Lingkup Pengujian Mutu Sistem Utilitas & Perikanan#
Pengujian mutu mencakup keakuratan perhitungan tarif air progresif multi-blok, keandalan deteksi dini kebocoran instalasi (leak radar), integritas pemrosesan pelunasan rekening kasir loket, dan pencatatan rantai pasok pakan bioflok dari Pabrik Pakan Feedmill BUMDes.
2. Matriks 10 Skenario UAT Sistem Air & Perikanan#
| ID UAT | Fitur yang Diuji | Langkah Aksi Pengujian | Hasil yang Diharapkan (Expected Result) | Status |
|---|---|---|---|---|
| UAT-AIR-01 | Registrasi SR Baru | Input pendaftaran pelanggan baru dan generate QR payload. | Terbit Nomor SR unik SR-04-xxxx dan stiker QR dapat discan kamera. | PASS |
| UAT-AIR-02 | Scan QR Mobile | Pindai stiker QR meteran dari aplikasi ponsel petugas lapangan. | Data nama pelanggan dan stand meter lalu termuat seketika (< 1 detik). | PASS |
| UAT-AIR-03 | Validasi Stand Turun | Masukkan angka stand meter 130 m3 padahal bulan lalu 142 m3. | Sistem menolak dengan pesan: Stand meter baru tidak boleh lebih kecil dari bulan lalu. | PASS |
| UAT-AIR-04 | Tarif Progresif Blok | Input pemakaian 25 m3 (Stand 125 ke 150). | Tagihan terhitung Rp 62.500: Abodemen 10rb + (10x2rb) + (10x2,5rb) + (5x3,5rb). | PASS |
| UAT-AIR-05 | Deteksi Anomali Lonjakan | Input pemakaian melonjak dari rata-rata 12 m3 menjadi 40 m3. | Sistem menandai is_anomaly = true dan menerbitkan notifikasi kuning potensi pipa bocor. | PASS |
| UAT-AIR-06 | Konsumsi 0 m3 | Input stand meter sama persis dengan bulan lalu (0 m3 pemakaian). | Sistem menerbitkan peringatan: Konsumsi 0 m3, periksa apakah meteran macet. | PASS |
| UAT-AIR-07 | Denda Keterlambatan | Cek tagihan belum lunas pada tanggal 21 bulan berjalan. | Sistem otomatis menambahkan pos denda keterlambatan Rp 5.000 pada total tagihan. | PASS |
| UAT-AIR-08 | Pelunasan Loket | Lakukan pelunasan tunai di loket dan cetak struk kwitansi. | Status tagihan berubah 'paid', kwitansi tercetak, dan kas 1-101.16 bertambah. | PASS |
| UAT-AIR-09 | Transfer Pakan Feed | Catat penerimaan 20 karung pakan pelet dari Pabrik Feedmill BUMDes. | Persediaan 1-141.16 bertambah dan akun RK 1-606 terkredit at-cost Rp 6.800/kg. | PASS |
| UAT-AIR-10 | Panen Nila & Reklas | Eksekusi pencatatan panen 600 kg ikan nila kolam bioflok 03. | Nilai buku benih 1-151.16 dihapusbukukan ke HPP 5-102.16, pendapatan penjualan diakui. | PASS |
3. Uji Beban Pembangkitan Tagihan Massal (Batch Billing Test)#
- Skenario Pengujian: Menjalankan batch eksekusi tagihan serentak untuk 350 pelanggan sambungan rumah pada tanggal 1 pukul 00.01 malam.
- Hasil Pengujian: 350 tagihan selesai dihitung dan diterbitkan dalam waktu 1,85 detik (rata-rata 5,2 milidetik per pelanggan) dengan status database terkunci konsisten (zero deadlock).
Apakah panduan ini membantu Anda?
Bacaan Selanjutnya
Modul Utilitas Air PAMSIMAS & Perikanan Bioflok
Master SOP Utilitas Air PAMSIMAS & Kolam Nila
Modul Utilitas Air PAMSIMAS & Perikanan Bioflok
Blueprint Intake, Jaringan Pipa & Kolam Bioflok
Modul Utilitas Air PAMSIMAS & Perikanan Bioflok
Standar Akuntansi Air & PSAK 69 (SAK EP Suffix .16)
Modul Utilitas Air PAMSIMAS & Perikanan Bioflok
Roadmap Smart Meter LoRaWAN & Cold Storage Nila